Администрация
Главный врач | Шпак Игорь Александрович | 43-76-13 |
Секретарь, приёмная главного врача | Жирнова Ирина Владимировна | 43-67-42, 43-72-36 (факс) |
Заместитель главного врача по медицинской части | Данчинова Александра Михайловна | 41-67-15 |
Зам.главного врача по хирургии | Дашибалова Татьяна Леонидовна | 43-65-01 |
Зам.гл.врача по ОМР | Осодоев Валентин Владимирович | 43-60-08 |
Зам.гл.врача по КЭР | Дамдинова Галина Хандажаповна | 43-55-96 |
Зам.гл.врача по экономике | 43-60-57 | |
Зам.гл.врача по хозяйственным вопросам | 43-76-43 | |
Начальник отдела кадров | 43-07-57 | |
Отдел кадров | 43-60-82 | |
Главный бухгалтер | 43-60-00 | |
Планово-экономический отдел | 43-61-06 | |
Договорной отдел - отдел закупок | 43-51-02, 43-60-24 | |
Организационно-правовой отдел | 43-60-87 | |
Организационно-методический отдел | 41-67-07 | |
Отделение клинической фармакологии | 43-65-02 | |
Главная медицинская сестра | 43-63-54 | |
Заведующая эпидотделом | Пронтеева Елена Галсановна | 43-61-65 |
Начальник отдела по ГО и МР | 41-66-83 | |
Аптека | 41-66-87, 43-18-68 | |
Бухгалтерия материальной группы | 41-57-98, 41-56-14 | |
Дежурный администратор | 43-60-14 | |
Касса | 43-63-15 | |
КХН | 43-67-86 | |
Материальная группа | 43-60-85 | |
Отдел ИТ | 43-67-77, 43-61-71 | |
Отдел статистики | 43-58-84 | |
Отдел статистики АСУ | 41-66-72 | |
Профком | 43-71-80 | |
Расчетная группа | 43-67-37 | |
Финансовая группа | 43-63-44 |
Отделения
Гастроэнтерологическое | 43-73-10 | |
Гематологическое | 23-08-16 | |
Гемодиализ | 23-36-24 | |
Гнойной хирургии | 43-62-03 | |
Кардиологическое | 23-08-37 | |
ЛОР - Оториноларингологическое | 23-06-54 | |
МХГВ - Микрохирургии глаза для взрослых | 43-73-49 | |
Неврологическое №1 | 43-62-45 | |
Неврологическое №2 (ОНМК) | 20-02-58 | |
Нейрохирургическое | 43-70-03 | |
Неотложной кардиологии | 23-01-09 | |
Нефрологическое | 23-05-27 | |
ОВЛ - Восстановительного лечения | 43-67-53 | |
Пульмонологическое | 43-71-47 | |
РХМДиЛ - Рентгенхирургических методов диагностики и лечения | 23-34-25 | |
ССХ - Сердечно-сосудистой хирургии | 23-04-84 | |
Травматологическое | 43-09-26 | |
Травматолого-ортопедическое | 43-72-13 | |
Урологическое | 43-78-42 | |
Функциональной диагностики | 43-53-79 | |
Хирургическое | 23-34-24 | |
ХТО - Хирургическое торакальное | 43-63-04 | |
Челюстно-лицевой хирургии | 43-65-95 | |
Эндокринологическое | 43-73-07 | |
Эндоскопическое | 43-68-44 |
Приемный покой
ЛОР - Оториноларингологическое | 23-05-26 | |
Неотложной кардиологии | 23-30-26 | |
Приемно-диагностический корпус | 43-70-43 | |
Региональный сосудистый центр | 23-35-24 | |
Терапевтический корпус | 43-76-15 | |
Эндокринологический центр | 43-72-08 |
Реанимации
ОАР-1 | 43-05-84 | |
ОАР-1 | 43-71-33 | |
ОАР-2 | 23-04-34 | |
ОАР-3 | 41-58-31 | |
ОРИТ-1 | 41-58-71 | |
ОРИТ-1 | 43-73-31 | |
ОРИТ-3 | 23-01-20 | |
ОРИТ-4 | 20-02-55 |
Поликлиника
Заведующая - Заместитель главного врача по АПП | Чимитдоржиева Татьяна Намжиловна | 43-19-49 |
Заведующая кабинетом УЗИ | Логина Ирина Юрьевна | 41-63-06 |
Касса | 41-66-74 | |
Отдел ДМС | 41-87-79, 41-97-90 | |
Отдел маркетинга | 37-72-32 | |
Отдел по ГО и МР | Черняев Андрей Евгеньевич | 41-66-83 |
Регистратура | 37-11-26 |
Аптека
Аптека | Баранникова Ольга Николаевна | 41-66-87, 43-18-68 |
Аптечный пункт | 43-01-48 |
Приемно-диагностический корпус
Ординаторская операционного блока | Котельников Андрей Николаевич | 41-56-27 |
Ординаторская ОРИТ №1 | Филиппов Владимир Александрович | 41-56-26, 43-73-31, 41-58-71 |
Ординаторская отделения КТ | Цыденжапов Сергей Геннадьевич | 43-56-28 |
Ординаторская отделения торакальной хирургии | Цыбикдоржиев Баир Доржиевич | 43-01-05 |
Ординаторская отделения эндоскопии | Гаврилова Альбина Климовна | 43-68-44 |
Хирургический корпус №1
Кабинет КТ | 43-35-40 | |
Ординаторская ОАР №3 | 43-63-04 | |
Ординаторская ОРИТ №5 | Нелюбин Александр Григорьевич | 41-58-31 |
Ординаторская отделения гнойной хирургии | Гармаев Борис Гатыпович | 43-62-03 |
Ординаторская отделения множественной и сочетанной травмы | Дымбрылов Дамдин Доржиевич | 43-09-26 |
Ординаторская отделения нейрохирургии | Хунданов Василий Петрович | 43-70-03 |
Ординаторская отделения урологии | Цыбденов Геннадий Дашиевич | 43-78-42 |
Отдел инженерного обслуживания медицинского оборудования | Цыбиков Виктор Валерьевич | 23-37-24 |
Приемный покой | 43-70-43 |
Хирургический корпус №2 (Региональный сосудистый центр)
Кабинет КТ | 23-33-24 | |
Кабинет МРТ | 23-33-24 | |
Ординаторская ОРИТ №4 | Манхирова Александра Леонидовна и.о.зав.отд. | 20-02-59 |
Ординаторская отделения неврологии №2 | Цынгеева Инна Борисовна | 20-02-58 |
Ординаторская отделения РХМДиЛ | Хамаганов Юрий Борисович | 23-34-25 |
Руководитель Регионального сосудистого центра | Страмбовская Наталья Николаевна | 20-02-56 |
Хирургический корпус №3
Ординаторская ЛОР отделения | Очиров Доржи Дугарович | 23-06-54, 23-06-80, 23-08-95 (операционная) |
Ординаторская отделения гематологии | Очирова Оксана Ешеевна | 23-08-16 |
Ординаторская отделения кардиологии №1 | 23-08-37 | |
Ординаторская отделения нефрологии | Будашеева Аюна Борисовна | 23-05-27 |
Ординаторская отделения травматологии и ортопедии | Аникееев Михаил Геннадьевич | 43-72-13 |
Ординаторская отделения хирургии | Санжимитыпов Сергей Михайлович | 23-08-64 |
Отдел санитарного обслуживания | Григорьева Раджана Матвеевна | 23-02-03 |
Охрана | 23-06-55 |
Хирургический корпус №4
Ординаторная ОАР-1 | Санжиев Игорь Чултумович | 43-71-33 |
Ординаторская ОАР №2 | Хунхинов Андрей Михайлович | 23-04-34 |
Ординаторская ОРИТ №3 | Урбатов Андрей Леонидович | 23-01-20 |
Ординаторская отделения кардиологии №1 | Донирова Оюна Сергеевна | 23-01-09 |
Ординаторская отделения сердечно-сосудистой хирургии | Дониров Батор Аюржанаевич | 23-04-84 |
Ординаторская Республиканского центра амбулаторного диализа | Бадмаева Вера Яковлевна | 23-36-24 |
Приемный покой | 23-20-26 |
Терапевтический корпус
Гардероб, приемное отделение | 43-76-15 | |
Отделение восстановительного лечения | Болдогуева Виктория Пурбуевна | 43-67-53 |
Отделение гастроэнтерологии | Цыремпилова Арюна Чимитдоржиевна | 43-73-10 |
Отделение микрохирургии глаз для взрослых | Сосорова Дарима Владимировна | 41-56-48, 43-73-49 |
Отделение неврологии №1 | Ангапова Елена Валерьевна | 43-62-45 |
Отделение пульмологии | Гыргешкинова Надежда Сергеевнна | 43-71-47 |
Лабораторный корпус
Администратор | 43-01-82 | |
Бактериологическая лаборатория | Бурасова Елена Геннадьевна | 43-64-97 |
Биохимический отдел | 43-02-42 | |
Заведующая КДЛ | Мункоева Дарья Матвеевна | 41-59-16 |
Иммунологический отдел | 43-70-53 | |
Клинический отдел | 43-01-84 | |
Старший лабораторный техник | Цыденова Маргарита Ичигеевна | 43-57-55 |
Финский корпус
ОАР-2, операционная | 41-67-25 | |
ОРИТ №3 | 43-71-33 | |
Республиканский центр амбулаторного диализа (пост) | 41-67-03 |
Эндокринологический центр
Заведующая центром | Нимаева Дарима Эдуардовна | 43-70-05 (факс) |
Ординаторская отделения эндокринологии | Молонова Лилия Максимовна | 43-73-07 |
Регистратура, приемный покой | 43-72-08 |
Центр медицинской реабилитации
Ординаторская отделения кардиологии №3 | Тумуров Александр Леонидович | 33-25-53, 33-25-51 |
Ординаторская отделения неврологии №3 (3этаж) | Очирова Татьяна Дашиевна | 46-76-53 |
Ординаторская отделения неврологии №3 (4этаж) | 33-25-75 | |
Регистратура, стол справок | 33-25-04, 33-24-59 (факс) |
Хоз.часть
Директор-Заместитель главного врача по хоз.вопросам | 43-76-43 | |
Инженер связи | 43-15-30 | |
Инженер-Сметчик | 43-76-43 | |
Кислородная станция | 43-74-06, 43-76-43 | |
Начальник службы по ЭСЗ | 43-76-43 | |
Начальник службы по ЭСИС | 43-76-43 | |
Служба охраны труда | 43-76-43 | |
ЦСО | 41-66-77 |
Пищеблок
заведующий | 41-66-90 | |
пищеблок, диет.врач | 43-71-53 |
Старшие медицинские сестры
Столовая "Уралочка"
Зав.производством | 43-68-33 |