Администрация
Главный врач | Шпак Игорь Александрович | 43-76-13 |
Секретарь, приёмная главного врача | Ильина Баярма Абидуевна | 43-67-42, 43-72-36 (факс) |
Заместитель главного врача по медицинской части | Данчинова Александра Михайловна | 41-67-15 |
Зам.главного врача по хирургии | Цыбденов Андрей Геннадьевич | 43-65-01 |
Зам.гл.врача по ОМР | Итыгилов Михаил Юрьевич | 43-60-08 |
Зам.гл.врача по КЭР | Дамдинова Галина Хандажаповна | 43-55-96 |
Зам.гл.врача по экономике | Фурманова Елена Петровна | 43-60-57 |
Зам.гл.врача по хозяйственным вопросам | Костылев Максим Валерьевич | 43-76-43 |
Начальник отдела кадров | Ангапова Людмила Валерьевна | 43-07-57 |
Отдел кадров | 43-60-82 | |
Главный бухгалтер | Соболева Ирина Иннокентьевна | 43-60-00 |
Планово-экономический отдел | 43-61-06 | |
Договорной отдел - отдел закупок | 43-51-02, 43-60-24 | |
Организационно-правовой отдел | 43-60-87 | |
Организационно-методический отдел | 41-67-07 | |
Отделение клинической фармакологии | 43-65-02 | |
Главная медицинская сестра | Ринчинова Нонна Ванчиковна | 43-63-54 |
Заведующая эпидотделом | Буинова Мария Иосифовна | 43-61-65 |
Начальник отдела по ГО и МР | Черняев Андрей Евгеньевич | 41-66-83 |
Аптека | 41-66-87, 43-18-68 | |
Бухгалтерия материальной группы | 41-57-98, 41-56-14 | |
Дежурный администратор | 43-60-14 | |
Касса | 43-63-15 | |
КХН | 43-67-86 | |
Материальная группа | 43-60-85 | |
Отдел ИТ | 43-67-77, 43-61-71 | |
Отдел статистики | 43-58-84 | |
Отдел статистики АСУ | 41-66-72 | |
Профком | 43-71-80 | |
Расчетная группа | 43-67-37 | |
Финансовая группа | 43-63-44 |
Отделения
Гастроэнтерологическое | 43-73-10 | |
Гематологическое | 23-08-16 | |
Гемодиализ | 23-36-24 | |
Гнойной хирургии | 43-62-03 | |
Кардиологическое | 23-08-37 | |
ЛОР - Оториноларингологическое | 23-06-54 | |
МХГВ - Микрохирургии глаза для взрослых | 43-73-49 | |
Неврологическое №1 | 43-62-45 | |
Неврологическое №2 (ОНМК) | 20-02-58 | |
Нейрохирургическое | 43-70-03 | |
Неотложной кардиологии | 23-01-09 | |
Нефрологическое | 23-05-27 | |
ОВЛ - Восстановительного лечения | 43-67-53 | |
Пульмонологическое | 43-71-47 | |
РХМДиЛ - Рентгенхирургических методов диагностики и лечения | 23-34-25 | |
ССХ - Сердечно-сосудистой хирургии | 23-04-84 | |
Травматологическое | 43-09-26 | |
Травматолого-ортопедическое | 43-72-13 | |
Урологическое | 43-78-42 | |
Функциональной диагностики | 43-53-79 | |
Хирургическое | 23-34-24 | |
ХТО - Хирургическое торакальное | 43-63-04 | |
Челюстно-лицевой хирургии | 43-65-95 | |
Эндокринологическое | 43-73-07 | |
Эндоскопическое | 43-68-44 |
Приемный покой
ЛОР - Оториноларингологическое | 23-05-26 | |
Неотложной кардиологии | 23-30-26 | |
Приемно-диагностический корпус | 43-70-43 | |
Региональный сосудистый центр | 23-35-24 | |
Терапевтический корпус | 43-76-15 | |
Эндокринологический центр | 43-72-08 |
Реанимации
ОАР-1 | 43-05-84 | |
ОАР-1 | 43-71-33 | |
ОАР-2 | 23-04-34 | |
ОАР-3 | 41-58-31 | |
ОРИТ-1 | 41-58-71 | |
ОРИТ-1 | 43-73-31 | |
ОРИТ-3 | 23-01-20 | |
ОРИТ-4 | 20-02-55 |
Поликлиника
Заведующая | 43-19-49 | |
Касса | 41-66-74 | |
Отдел ДМС | 41-87-79, 41-97-90 | |
Отдел маркетинга | 37-72-32 | |
Регистратура | 37-11-26 | |
УЗИ | 41-66-76 |
Аптека
Аптечный пункт | 43-01-48 |
Приемно-диагностический корпус
Хирургический корпус №1
Хирургический корпус №2 (Региональный сосудистый центр)
Хирургический корпус №3
Хирургический корпус №4
Терапевтический корпус
Лабораторный корпус
Финский корпус
Эндокринологический центр
Центр медицинской реабилитации
Хоз.часть
Пищеблок
Старшие медицинские сестры
Столовая "Уралочка"